Descripción
ZAPATO cuña de piel en color natural. Modelo casual con detalle de lazo en piel.Plantilla MemoryGel extraíble. Suela maxi desarrollada con tecnología WondersFly ™ garantía de ligereza y confort . Prepárate para la sensación, YES WE FLY.
by Fmeaddons
€ 145.35 € 79.80
ZAPATO cuña de piel en color natural. Modelo casual con detalle de lazo en piel.Plantilla MemoryGel extraíble. Suela maxi d…
Hay existencias
ZAPATO cuña de piel en color natural. Modelo casual con detalle de lazo en piel.Plantilla MemoryGel extraíble. Suela maxi desarrollada con tecnología WondersFly ™ garantía de ligereza y confort . Prepárate para la sensación, YES WE FLY.
Debes acceder para escribir una valoración.
TAMAÑO (US) | TAMAÑO (UK) | TAMAÑO (EUR) | TAMAÑO (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 42 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | WAIST CIRCUMF. (cm) | HIP CIRCUMF. (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
S | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
M | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
L | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 - 104 |
XL | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 108 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CUELLO (cm) |
---|---|---|---|
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
TTAMAÑO DEL PRODUCTO | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm & inches) |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
STYLE | 0 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Flex Fit | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
Flex Filts OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm | - |
Flex Fits 210 S /M - L / XL | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Fitted | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Truckers (4 Snaps) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 57 cm | - |
Hats | - | - | - | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
Beanies OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 59 cm | 59 cm |
STYLE | 8 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
New Era | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
STYLE | TU |
---|---|
Niñas | 52-55 cm |
Hombre | 55-60 cm |
SIZE US | SIZE EU |
---|---|
Size 6 - 9 | 39 - 42 |
Size 8 - 11 | 41 - 45 |
Size 10 - 13 | 43 - 46 |
Size 12 - 15 | 45 - 48 |
SIZE EU | SIZE UK | SIZE US | CM | |
---|---|---|---|---|
ONE SIZE | 40-46 | 6-12 | 7-13 | 25-31 |
TALLA (US) | TALLA (EU) | TALLA (UK) | TALLA (CM) |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3 | 22 |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
5 | 37 | 4 | 23 |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48.5 | 13 | 32 |
15 | 50 | 14 | 33 |
16 | 52 | 15 | 34 |
17 | 53.5 | 16 | 35 |
18 | 55 | 17 | 36 |
Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
USA | 5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 11 |
Centímetros | 22/23 | 23,5/24 | 23,5/24,3 | 24,5 | 25 | 26 | 26,7 | 27,5/28 |
Europa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
USA | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
Centímetros | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 29,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.